장점
생각보다 만듦새가 좋음
비상시 배터리 구하기가 비교적 쉬움.
단점
없음.
이 가격에 이 정도면 혜자. 방수는 배터리 입구가 비교적 강하게 잠기는 것으로 보아 중간비 정도 커버 가능할 것으로 보이나, 약한 비 정도 된다고 생각하는게 속 편함. 백업용이나 가볍게 사용하는 용도로 구입 추천.
알림이 없습니다.
SNS에 해당 제품을 공유합니다.
220루멘 화이트/레드 LED 헤드램프
넥스토치 트렉스타 헤드램프 (블랙)
Nextorch Trek Star Headlamp (Black)
![]() |
![]() | ||||||||||||
PRODUCT | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
DESCRIPTION | ||||||||||||
| ||||||||||||
DETAIL | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
아래 이미지컷은 디테일 참고를 위한 같은 디자인의 다른 색상 제품입니다. 착오 없으시길 바랍니다. | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
최대 220루멘의 밝기 제공 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
배터리를 포함한 무게 83g | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
100도 회전기능으로 다양하게 각도 조절 가능 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
라이트를 밴드에서 분리해서 사용 가능 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
헤드 밴드에 적용된 배터리 키를 이용해 배터리 팩을 쉽게 조이거나 풀 수 있음 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
야광 넥스토치 로고 적용 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
IPX-4 등급의 생활방수 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
220루멘 / 125루멘 / 9루멘 / 2루멘(적색 LED) / S.O.S 5가지 밝기 모드 | ||||||||||||
|
![]() |
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
장점
생각보다 만듦새가 좋음
비상시 배터리 구하기가 비교적 쉬움.
단점
없음.
이 가격에 이 정도면 혜자. 방수는 배터리 입구가 비교적 강하게 잠기는 것으로 보아 중간비 정도 커버 가능할 것으로 보이나, 약한 비 정도 된다고 생각하는게 속 편함. 백업용이나 가볍게 사용하는 용도로 구입 추천.
배송방법
배송료
배송 기간
입금확인 시간
반품/교환 배송비 처리
반품 및 교환방법
반품 주소
경기도 양주시 마전로 118번길 27
* 모니터 해상도의 차이로 색상이 다르게 보일 수 있으며 이런 경우의 교환/반품은 고객변심에 속합니다.
* 출고 이후의 교환/환불은 제품회수 후에 이루어집니다.
반품/교환 불가상품
제품 수령 후 7일이 지났거나 구매확정이 된 상품은 교환/반품/환불이 불가능합니다.
회원등급 | 등급별 추가적립 |
---|---|
SILVER | 2% (422원 추가적립) |
GOLD | 4% (843원 추가적립) |
DIAMOND | 6% (1,265원 추가적립) |
VIP | 8% (1,686원 추가적립) |
배송방법
배송료
배송 기간
입금확인 시간
![]() |