고성능은 아니지만 비상용으로 사용하기 좋습니다
단점은 단단한곳에 떨어 트리면 밧데리 장금 정치가 쉽게 파손 됩니다
알림이 없습니다.
SNS에 해당 제품을 공유합니다.
48루멘 화이트/레드 LED 헤드램프
넥스토치 에코 스타 헤드램프 (그린)
Nextorch Eco Star Headlamp (Green)
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
PRODUCT | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
DESCRIPTION | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
DETAIL | ||||||||||||||||
아래 이미지컷은 디테일 참고를 위한 같은 디자인의 다른 색상 제품입니다. 착오 없으시길 바랍니다. | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Nichia LED가 적용되어 최대 48루멘의 밝기 제공 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
180도 회전기능으로 다양하게 각도 조절 가능 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
AAA배터리 2개가 사용되어 최대 49시간의 지속시간 제공 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
헤드 밴드에 적용된 배터리 키를 이용해 배터리 팩을 쉽게 조이거나 풀 수 있음 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
배터리를 포함한 무게 71g | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
IPX-4 등급의 생활방수 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
야광 로고 적용 및 다양하게 결속하여 사용가능 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
48루멘 / 6루멘 / 5루멘-적색 / S.O.S 4가지 밝기 모드 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
![]() |
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
고성능은 아니지만 비상용으로 사용하기 좋습니다
단점은 단단한곳에 떨어 트리면 밧데리 장금 정치가 쉽게 파손 됩니다
불 잘들어오고 가성비는 좋은데
한글 설명서가 없다는게 좀 아쉬움
낚시용으로 구매했는데...
가격 부담없이 가벼운 마음으로 구매했는데
막상 제품 받아 보니 너무 좋습니다.
부드럽고 써도 부담주지 않는 머리끈과
분리 가능해서 모자 채양에 따로 사용도 가능해 아주 편리합니다.
사후회하지 않을겁니다
저렴하면서도 휴대하기 좋고 캡라이트로도 사용이 가능하는 좋은 제품 입니다
EDC용으로 괞찮은 선택이 될거라 생각 합니다
이번에 설악산 가려고 구매.;
배송에 감동했습니다.
배송방법
배송료
배송 기간
입금확인 시간
반품/교환 배송비 처리
반품 및 교환방법
반품 주소
경기도 양주시 마전로 118번길 27
* 모니터 해상도의 차이로 색상이 다르게 보일 수 있으며 이런 경우의 교환/반품은 고객변심에 속합니다.
* 출고 이후의 교환/환불은 제품회수 후에 이루어집니다.
반품/교환 불가상품
제품 수령 후 7일이 지났거나 구매확정이 된 상품은 교환/반품/환불이 불가능합니다.
회원등급 | 등급별 추가적립 |
---|---|
SILVER | 2% (304원 추가적립) |
GOLD | 4% (608원 추가적립) |
DIAMOND | 6% (912원 추가적립) |
VIP | 8% (1,216원 추가적립) |
배송방법
배송료
배송 기간
입금확인 시간
![]() |