몸무개 88kg 어깨 넓은 등치가 있는 체형입니다.
평소사이즈 105~110입어요. 100입으면 타이트(쫄티)합니다
디자인 자체가 텍티컬합니다.
XL 사이즈.. 완전 타이트하지도 완전 넉넉하지도 않고
적당하게 잘 맞아요. 전반적인 옷의 퀄리티 좋습니다.
색상도 걱정했는데 맘에 드네요
알림이 없습니다.
SNS에 해당 제품을 공유합니다.
멋이 묻어나는 전술셔츠 @
에머슨 기어 블루라벨 짚 트리플 테크 택 셔츠 (레인저 그린)
Emersongear Blue Lable ZIP Triple Tech Tac Shirt (Ranger Green)
![]() |
BRAND STORY | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCT | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
아래 이미지 컷은 디테일 참고를 위한 같은 디자인의 다른 색상 제품입니다. 착오 없으시길 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
반사 프린팅 적용 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEASUREMENT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
몸무개 88kg 어깨 넓은 등치가 있는 체형입니다.
평소사이즈 105~110입어요. 100입으면 타이트(쫄티)합니다
디자인 자체가 텍티컬합니다.
XL 사이즈.. 완전 타이트하지도 완전 넉넉하지도 않고
적당하게 잘 맞아요. 전반적인 옷의 퀄리티 좋습니다.
색상도 걱정했는데 맘에 드네요
항상 넷피엑스에 감사드리는 것은 특별행사가 많아서 좋습니다.
이번에도 매머슨 기어 블루라벨 짚 트리플 테크 셔츠 레인져 그린
구입했는데 착용감 좋고 멋스럽네요... 벌써 두벌째 입니다.
가볍고 착용감이 좋네요. L사이즈는 타이트한105사이즈로 보시면 될듯 합니다.
단추가 너무 약합니다. 어디서 부딪힌건지도 모르는 사이 벌써 2개나 부숴졌어요.
문제는 이게 수선이 어려울듯합니다.
일반단추와 달리 재퐁을 뜯어서 다시해야하는 구조같네요..
단추를 구할수는 있긴한건지도 ..
문의는 남겻는데..
배송방법
배송료
배송 기간
입금확인 시간
반품/교환 배송비 처리
반품 및 교환방법
반품 주소
경기도 양주시 마전로 118번길 27
* 모니터 해상도의 차이로 색상이 다르게 보일 수 있으며 이런 경우의 교환/반품은 고객변심에 속합니다.
* 출고 이후의 교환/환불은 제품회수 후에 이루어집니다.
반품/교환 불가상품
제품 수령 후 7일이 지났거나 구매확정이 된 상품은 교환/반품/환불이 불가능합니다.
회원등급 | 등급별 추가적립 |
---|---|
SILVER | 2% (1,680원 추가적립) |
GOLD | 4% (3,360원 추가적립) |
DIAMOND | 6% (5,040원 추가적립) |
VIP | 8% (6,720원 추가적립) |
배송방법
배송료
배송 기간
입금확인 시간
![]() |