SNS에 해당 제품을 공유합니다.
최정상의 전문가를 위한 라인업!
5.11 택티컬 V.XI™ XTU 팬츠 (멀티캠)
5.11 Tactical V.XI™ XTU Pants (Multicam)













































| 단위cm | 허리 단면 | 밑 위 | 밑 단 | 총기장 |
|---|---|---|---|---|
| 28-30 | 36 | 32.5 | 21 | 98 |
| 28-32 | 36 | 32.5 | 21 | 103 |
| 28-34 | 36 | 32.5 | 21 | 108 |
| 30-30 | 38 | 33 | 22 | 98.5 |
| 30-32 | 38 | 33 | 22 | 104 |
| 30-34 | 38 | 33 | 22 | 109 |
| 32-30 | 41 | 34 | 23 | 98.5 |
| 32-32 | 41 | 34 | 23 | 105 |
| 32-34 | 41 | 34 | 23 | 110 |
| 34-30 | 43.5 | 35 | 23.5 | 99.5 |
| 34-32 | 43.5 | 35 | 23.5 | 105 |
| 34-34 | 43.5 | 35 | 23.5 | 110 |
| 36-30 | 46 | 36 | 24 | 100 |
| 36-32 | 46 | 36 | 24 | 105 |
| 36-34 | 46 | 36 | 24 | 111 |
| 38-30 | 49 | 37 | 24.5 | 101 |
| 38-32 | 49 | 37 | 24.5 | 106 |
| 38-34 | 49 | 37 | 24.5 | 114 |
| 40-30 | 52 | 38 | 25 | 101 |
| 40-32 | 52 | 38 | 25 | 106 |
| 40-34 | 52 | 38 | 25 | 114 |
| 계절감 | 봄/가을 |
여름 |
겨울 |
사계절 |
|---|---|---|---|---|
| 신축성 | 있음 |
없음 |
||
| 안감 | 있음 |
없음 |
||
| 코팅/가공 | 방오 |
립스탑 |
테프론 발수 |
No Melt No Drip |
방추 |
방염 |
방풍 |
방수 |
아래 색상이 모두 보이면 실품과 가장 흡사한 컬러를 확인하실 수 있습니다.



구매하신 분들의 상품에 대한 평점입니다.
배송방법
배송료
배송 기간
입금확인 시간
반품/교환 배송비 처리
반품 및 교환방법
반품 주소
경기도 양주시 마전로 118번길 27
* 모니터 해상도의 차이로 색상이 다르게 보일 수 있으며 이런 경우의 교환/반품은 고객변심에 속합니다.
* 출고 이후의 교환/환불은 제품회수 후에 이루어집니다.
반품/교환 불가상품
제품 수령 후 7일이 지났거나 구매확정이 된 상품은 교환/반품/환불이 불가능합니다.
| 회원등급 | 등급별 추가적립 |
|---|---|
| SILVER | 2% (8,020원 추가적립) |
| GOLD | 4% (16,040원 추가적립) |
| DIAMOND | 6% (24,060원 추가적립) |
| VIP | 8% (32,080원 추가적립) |
배송방법
배송료
배송 기간
입금확인 시간
|